- Riwayat Pembaruan:
- Kode Hadiah baru ditambahkan: OFFICIALSTORE9
- Pahlawan generasi 6 ditambahkan
Kingshot Tabel Biaya Membuka & Kalkulator Pasukan Truegold T11
Membuka T11 Infanteri Truegold sambil meningkatkan Attack, Defense, Health, dan Lethality mereka, serta secara signifikan meningkatkan Kapasitas Penyebaran dan Kapasitas Reli.Kalkulator Peningkatan T11 Infanteri Truegold
Masukkan level saat ini untuk teknologi persyaratan.
Tabel Membuka T11 Infanteri Truegold
| Level | Buka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tabel Peningkatan Pohon Teknologi Truegold
Batalion Truegold
Truegold meningkatkan kemampuan komando Pahlawan dan meningkatkan Kapasitas Penyebaran.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 2 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 3 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 4 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 5 | Kapasitas Penyebaran +200 |
Perisai Truegold
Paduan komando perisai yang ditempa dengan Truegold meningkatkan Health Infanteri.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Pedang Truegold
Paduan komando pedang yang ditempa dengan Truegold meningkatkan Lethality Infanteri.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legiuner Truegold
Truegold meningkatkan kemampuan komando Pahlawan dan meningkatkan Kapasitas Reli.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Reli +1500 | |
| 2 | Kapasitas Reli +1500 | |
| 3 | Kapasitas Reli +2000 | |
| 4 | Kapasitas Reli +2000 | |
| 5 | Kapasitas Reli +2500 | |
| 6 | Kapasitas Reli +2500 | |
| 7 | Kapasitas Reli +2500 | |
| 8 | Kapasitas Reli +3000 | |
| 9 | Kapasitas Reli +3500 | |
| 10 | Kapasitas Reli +4000 | |
| 11 | Kapasitas Reli +4000 | |
| 12 | Kapasitas Reli +4500 |
Godam Truegold
Kualitas dan kecepatan superior dari Godam Truegold meningkatkan Attack Infanteri.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Pelapisan Truegold
Zirah Truegold, yang paling elit yang tersedia, meningkatkan Defense Infanteri.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Infanteri Truegold
Persenjataan Truegold memungkinkan Barak untuk mengerahkan Infanteri yang lebih kuat.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya: +Unlock Treegold |
Penyembuhan Infanteri Truegold
Truegold memiliki efek memulihkan, mengurangi Biaya Penyembuhan untuk Infanteri Truegold.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 2 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 3 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 4 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 5 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 6 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 7 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 8 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 9 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 10 | Biaya Penyembuhan -5% |
Bantuan Infanteri Truegold
Truegold memiliki efek pemulihan yang kuat pada tubuh manusia, mempercepat Kecepatan Penyembuhan untuk Infanteri Truegold.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 2 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 3 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 4 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 5 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 6 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 7 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 8 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 9 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 10 | Waktu Penyembuhan -1.50% |
Pelatihan Infanteri Truegold
Jalur produksi Truegold yang dimodernisasi mengurangi Biaya Pelatihan untuk Infanteri Truegold.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 2 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 3 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 4 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 5 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 6 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 7 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 8 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 9 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 10 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% |
