- Riwayat Pembaruan:
- Kode Hadiah baru ditambahkan: OFFICIALSTORE9
- Pahlawan generasi 6 ditambahkan
Kingshot Tabel Biaya Membuka & Kalkulator Pasukan Truegold T11
Membuka T11 Kavaleri Truegold sambil meningkatkan Attack, Defense, Health, dan Lethality mereka, serta secara signifikan meningkatkan Kapasitas Penyebaran dan Kapasitas Reli.Kalkulator Peningkatan T11 Kavaleri Truegold
Masukkan level saat ini untuk teknologi persyaratan.
Tabel Membuka T11 Kavaleri Truegold
| Level | Buka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tabel Peningkatan Pohon Teknologi Truegold
Batalion Truegold
Truegold meningkatkan kemampuan komando Pahlawan dan meningkatkan Kapasitas Penyebaran.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 2 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 3 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 4 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 5 | Kapasitas Penyebaran +200 |
Pemasangan Tapal Truegold
Tapal kuda yang ditempa dengan Truegold jauh lebih tahan lama, meningkatkan Health Kavaleri.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Serangan Truegold
Persenjataan yang ditingkatkan dengan Truegold meningkatkan Lethality Kavaleri.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legiuner Truegold
Truegold meningkatkan kemampuan komando Pahlawan dan meningkatkan Kapasitas Reli.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Reli +1500 | |
| 2 | Kapasitas Reli +1500 | |
| 3 | Kapasitas Reli +2000 | |
| 4 | Kapasitas Reli +2000 | |
| 5 | Kapasitas Reli +2500 | |
| 6 | Kapasitas Reli +2500 | |
| 7 | Kapasitas Reli +2500 | |
| 8 | Kapasitas Reli +3000 | |
| 9 | Kapasitas Reli +3500 | |
| 10 | Kapasitas Reli +4000 | |
| 11 | Kapasitas Reli +4000 | |
| 12 | Kapasitas Reli +4500 |
Tombak Truegold
Tombak Truegold yang ringan dan tidak dapat dihancurkan memberi Kavaleri jangkauan yang lebih jauh, meningkatkan Attack mereka.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Zirah Pelat Truegold
Zirah Truegold, yang paling elit yang tersedia, meningkatkan Defense Kavaleri.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Kavaleri Truegold
Persenjataan Truegold memungkinkan Istal untuk mengerahkan Kavaleri yang lebih kuat.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya: +Unlock Treegold |
Penyembuhan Kavaleri Truegold
Truegold memiliki efek memulihkan, mengurangi Biaya Penyembuhan untuk Kavaleri Truegold.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 2 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 3 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 4 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 5 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 6 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 7 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 8 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 9 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 10 | Biaya Penyembuhan -5% |
Bantuan Kavaleri Truegold
Truegold memiliki efek pemulihan yang kuat pada tubuh manusia, mempercepat Kecepatan Penyembuhan untuk Kavaleri Truegold.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 2 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 3 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 4 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 5 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 6 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 7 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 8 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 9 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 10 | Waktu Penyembuhan -1.50% |
Pelatihan Kavaleri Truegold
Jalur produksi Truegold yang dimodernisasi mengurangi Biaya Pelatihan untuk Kavaleri Truegold.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 2 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 3 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 4 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 5 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 6 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 7 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 8 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 9 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 10 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% |
