- Güncelleme Geçmişi:
- Yeni Hediye Kodu eklendi: KS0803
- 6. nesil kahramanlar eklendi
Kingshot T11 Hasaltın Birliği Kilit Açma Maliyeti Tabloları ve Hesaplayıcı
T11 Hasaltın Okçusu birliğinin kilidini açarken Saldırı, Savunma, Sağlık ve Öldürücülük değerlerini güçlendirir ve Konuşlandırma Kapasitesi ile Seferberlik Kapasitesi değerlerini önemli ölçüde artırır.Önerilen Okumalar
Hasaltın Piyadesi
Bir Hasaltın cephaneliği, Kışla yapısının daha güçlü Piyade konuşlandırmasını sağlar.
Hasaltın Süvarisi
Bir Hasaltın cephaneliği, Ahır yapısının daha güçlü Süvari konuşlandırmasını sağlar.
Hasaltın Yapılar
Hasaltın 1, 5 ve 8 için Kingshot Yapılar tabloları. Hesaplayıcılarla Şehir Merkezi, Akademi ve Birlik Kampı için Hasaltın ve Tavlı Hasaltın maliyetlerini takip edin.
Tavlı Hasaltın Arıtma Planları
Hasaltın Potası: Hasaltın Arıtma İçin Pratik Stratejiler
T11 Hasaltın Okçusu Yükseltme Hesaplayıcı
Ön koşul teknolojileri için mevcut seviyeleri girin.
T11 Hasaltın Okçusu Kilit Açma Tablosu
| Seviye | Kilidini Aç | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Hasaltın Teknoloji Ağacı Yükseltme Tablosu
Hasaltın Taburu
Hasaltın, Kahramanlar kahramanlarının komuta yeteneklerini geliştirir ve Konuşlandırma Kapasitesi değerini artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Konuşlandırma Kapasitesi +200 | |
| 2 | Konuşlandırma Kapasitesi +200 | |
| 3 | Konuşlandırma Kapasitesi +200 | |
| 4 | Konuşlandırma Kapasitesi +200 | |
| 5 | Konuşlandırma Kapasitesi +200 |
Hasaltın Kolluklar
Dikkatli okçular için mükemmel olan Hasaltın kolluklar, Okçu birliğinin Sağlık değerini artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Hasaltın Yaylar
Hasaltın ile güçlendirilmiş silahlar, Okçu birliğinin Öldürücülük değerini artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Hasaltın Lejyonerleri
Hasaltın, Kahramanlar kahramanlarının komuta yeteneklerini geliştirir ve Seferberlik Kapasitesi değerini artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Seferberlik Kapasitesi +1500 | |
| 2 | Seferberlik Kapasitesi +1500 | |
| 3 | Seferberlik Kapasitesi +2000 | |
| 4 | Seferberlik Kapasitesi +2000 | |
| 5 | Seferberlik Kapasitesi +2500 | |
| 6 | Seferberlik Kapasitesi +2500 | |
| 7 | Seferberlik Kapasitesi +2500 | |
| 8 | Seferberlik Kapasitesi +3000 | |
| 9 | Seferberlik Kapasitesi +3500 | |
| 10 | Seferberlik Kapasitesi +4000 | |
| 11 | Seferberlik Kapasitesi +4000 | |
| 12 | Seferberlik Kapasitesi +4500 |
Hasaltın Oklar
İstikrarı ve delici tutarlılığı ile bilinen Hasaltın ok uçları, Okçu birliğinin Saldırı değerini artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Hasaltın Yelekler
Mevcut en seçkin zırh olan Hasaltın zırhı, Okçu birliğinin Savunma değerini artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Hasaltın Okçusu
Bir Hasaltın cephaneliği, Poligon yapısının daha güçlü Okçu konuşlandırmasını sağlar.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Diğer: +Unlock Treegold |
Hasaltın Okçusu Tedavi
Hasaltın iyileştirici bir etkiye sahiptir ve Hasaltın Okçusu için Tedavi Maliyeti maliyetini azaltır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Tedavi Maliyeti -5% | |
| 2 | Tedavi Maliyeti -5% | |
| 3 | Tedavi Maliyeti -5% | |
| 4 | Tedavi Maliyeti -5% | |
| 5 | Tedavi Maliyeti -5% | |
| 6 | Tedavi Maliyeti -5% | |
| 7 | Tedavi Maliyeti -5% | |
| 8 | Tedavi Maliyeti -5% | |
| 9 | Tedavi Maliyeti -5% | |
| 10 | Tedavi Maliyeti -5% |
Hasaltın Okçusu İlkyardım
Hasaltın insan vücudu üzerinde güçlü bir onarıcı etkiye sahiptir ve Hasaltın Okçusu için Tedavi Hızı hızını artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Tedavi Süresi -1.50% | |
| 2 | Tedavi Süresi -1.50% | |
| 3 | Tedavi Süresi -1.50% | |
| 4 | Tedavi Süresi -1.50% | |
| 5 | Tedavi Süresi -1.50% | |
| 6 | Tedavi Süresi -1.50% | |
| 7 | Tedavi Süresi -1.50% | |
| 8 | Tedavi Süresi -1.50% | |
| 9 | Tedavi Süresi -1.50% | |
| 10 | Tedavi Süresi -1.50% |
Hasaltın Okçusu Eğitim
Modernize edilmiş bir Hasaltın üretim hattı, Hasaltın Okçusu için Eğitim Maliyeti maliyetini düşürür.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 2 | Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 3 | Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 4 | Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 5 | Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 6 | Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 7 | Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 8 | Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 9 | Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 10 | Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% |
