- Histórico de Atualizações:
- Novo Código de Presente adicionado: OFFICIALSTORE9
- Adicionados heróis da geração 6
Kingshot Tabelas de Custo de Desbloqueio & Calculadora de Tropa de Adamante T11
Desbloqueia a Cavalaria de Adamante T11 enquanto aumenta seu Ataque, Defesa, Vida e Letalidade, e aumenta significativamente a Capacidade de Envio e a Tamanho do Rally.Calculadora de Melhoria de T11 Cavalaria de Adamante
Insira os níveis atuais das tecnologias necessárias.
Tabela de Desbloqueio de T11 Cavalaria de Adamante
| Nível | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tabela de Melhoria de Árvore de Tecnologia de Adamante
Batalhão de Adamante
O Adamante melhora as habilidades de comando dos Heróis e aumenta a Capacidade de Envio.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Envio +200 | |
| 2 | Capacidade de Envio +200 | |
| 3 | Capacidade de Envio +200 | |
| 4 | Capacidade de Envio +200 | |
| 5 | Capacidade de Envio +200 |
Ferraria de Adamante
As ferraduras forjadas em Adamante são muito mais duráveis, aumentando a Vida da Cavalaria.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Investida de Adamante
O armamento aprimorado com Adamante aumenta a Letalidade da Cavalaria.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legionários de Adamante
O Adamante melhora as habilidades de comando dos Heróis e aumenta a Tamanho do Rally.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Tamanho do Rally +1500 | |
| 2 | Tamanho do Rally +1500 | |
| 3 | Tamanho do Rally +2000 | |
| 4 | Tamanho do Rally +2000 | |
| 5 | Tamanho do Rally +2500 | |
| 6 | Tamanho do Rally +2500 | |
| 7 | Tamanho do Rally +2500 | |
| 8 | Tamanho do Rally +3000 | |
| 9 | Tamanho do Rally +3500 | |
| 10 | Tamanho do Rally +4000 | |
| 11 | Tamanho do Rally +4000 | |
| 12 | Tamanho do Rally +4500 |
Lanças de Adamante
A lança leve e indestrutível de Adamante dá à Cavalaria maior alcance, aumentando seu Ataque.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Forja de Placas de Adamante
A armadura de Adamante, a mais de elite disponível, aumenta a Defesa da Cavalaria.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Cavalaria de Adamante
Um arsenal de Adamante permite que o Estábulo envie Cavalaria mais poderosa.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Outros: +Unlock Treegold |
Cura da Cavalaria de Adamante
O Adamante tem um efeito restaurador, reduzindo o Custo de Cura para a Cavalaria de Adamante.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Custo de Cura -5% | |
| 2 | Custo de Cura -5% | |
| 3 | Custo de Cura -5% | |
| 4 | Custo de Cura -5% | |
| 5 | Custo de Cura -5% | |
| 6 | Custo de Cura -5% | |
| 7 | Custo de Cura -5% | |
| 8 | Custo de Cura -5% | |
| 9 | Custo de Cura -5% | |
| 10 | Custo de Cura -5% |
Socorro da Cavalaria de Adamante
O Adamante tem um poderoso efeito restaurador no corpo humano, acelerando a Velocidade de Cura da Cavalaria de Adamante.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 2 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 3 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 4 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 5 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 6 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 7 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 8 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 9 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 10 | Tempo de Cura -1.50% |
Treinamento da Cavalaria de Adamante
Uma linha de produção modernizada de Adamante reduz o Custo de Treinamento para a Cavalaria de Adamante.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 2 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 3 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 4 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 5 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 6 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 7 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 8 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 9 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 10 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% |
