キングショット T11 黄金部隊 解放コストチャートと計算機
T11の黄金歩兵を解放し、攻撃、防御力、HP、殺傷力を強化し、出撃部隊容量と集結容量を大幅に増加させます。T11 黄金歩兵アップグレード計算機
前提条件となる技術の現在のレベルを入力してください。
T11 黄金歩兵解放チャート
| レベル | 解放 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
黄金技術ツリーアップグレードチャート
1
黄金大隊
黄金は英雄の指揮能力を向上させ、出撃部隊容量を増加させます。
合計素材:
80.0K
252
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 出撃部隊容量 +200 | |
| 2 | 出撃部隊容量 +200 | |
| 3 | 出撃部隊容量 +200 | |
| 4 | 出撃部隊容量 +200 | |
| 5 | 出撃部隊容量 +200 |
2
黄金の盾
黄金で鍛造された盾の指揮合金が歩兵のHPを増加させます。
合計素材:
292.0K
1174
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
3
黄金の刃
黄金で鍛造された刃の指揮合金が歩兵の殺傷力を増加させます。
合計素材:
292.0K
1174
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
4
黄金の軍団兵
黄金は英雄の指揮能力を向上させ、集結容量を増加させます。
合計素材:
1008.0K
3745
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 集結容量 +1500 | |
| 2 | 集結容量 +1500 | |
| 3 | 集結容量 +2000 | |
| 4 | 集結容量 +2000 | |
| 5 | 集結容量 +2500 | |
| 6 | 集結容量 +2500 | |
| 7 | 集結容量 +2500 | |
| 8 | 集結容量 +3000 | |
| 9 | 集結容量 +3500 | |
| 10 | 集結容量 +4000 | |
| 11 | 集結容量 +4000 | |
| 12 | 集結容量 +4500 |
5
黄金の戦槌
黄金の戦槌の優れた品質と速度が歩兵の攻撃を向上させます。
合計素材:
659.0K
2417
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
6
黄金の装甲
利用可能な中で最もエリートな黄金の装甲が歩兵の防御力を増加させます。
合計素材:
659.0K
2417
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
7
黄金歩兵
黄金の武器庫により、歩兵営舎はより強力な歩兵を配備できるようになります。
合計素材:
1000.0K
2236
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | その他: +Unlock Treegold |
8
黄金歩兵の治療
黄金には回復効果があり、黄金歩兵の治療コストを削減します。
合計素材:
1630.0K
5582
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 治療コスト -5% | |
| 2 | 治療コスト -5% | |
| 3 | 治療コスト -5% | |
| 4 | 治療コスト -5% | |
| 5 | 治療コスト -5% | |
| 6 | 治療コスト -5% | |
| 7 | 治療コスト -5% | |
| 8 | 治療コスト -5% | |
| 9 | 治療コスト -5% | |
| 10 | 治療コスト -5% |
9
黄金歩兵の救急
黄金は人体に強力な回復効果をもたらし、黄金歩兵の治療速度を加速させます。
合計素材:
806.0K
2789
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 治療時間 -1.50% | |
| 2 | 治療時間 -1.50% | |
| 3 | 治療時間 -1.50% | |
| 4 | 治療時間 -1.50% | |
| 5 | 治療時間 -1.50% | |
| 6 | 治療時間 -1.50% | |
| 7 | 治療時間 -1.50% | |
| 8 | 治療時間 -1.50% | |
| 9 | 治療時間 -1.50% | |
| 10 | 治療時間 -1.50% |
10
黄金歩兵の訓練
近代化された黄金の生産ラインが黄金歩兵の訓練コストを削減します。
合計素材:
1630.0K
5582
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 2 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 3 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 4 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 5 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 6 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 7 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 8 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 9 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 10 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% |
