- Historique des mises à jour:
- Nouveau/Nouvelle ajouté(e) Code Cadeau : KS0803
- Ajout des héros de la génération 6
Kingshot Déblocage Troupe d'Or Véritable T11 : Tableaux des coûts & Calculateur
Débloque les Archer d'Or Véritable T11 tout en augmentant leur Attaque, Défense, Santé, et Létalité, et en augmentant considérablement la Capacité de Déploiement et la Capacité de Ralliement.Lecture recommandée
Infanterie d'Or Véritable
Un arsenal d'Or Véritable permet aux Quartiers de déployer de l'Infanterie plus puissante.
Cavalerie d'Or Véritable
Un arsenal d'Or Véritable permet à l'Écurie de déployer de la Cavalerie plus puissante.
Or Véritable Bâtiments
Tableaux Kingshot Bâtiments pour Or Véritable 1, 5 et 8. Suivez les coûts de Or Véritable et Or Véritable Trempé pour Centre, Académie et Camp de Troupes avec des calculateurs.
Plans de Raffinement de Or Véritable Trempé
Creuset d'Or Véritable : Stratégies pratiques pour la Raffinement de Or Véritable
Calculateur d'amélioration de T11 Archer d'Or Véritable
Entrez les niveaux actuels pour les technologies prérequises.
Tableau de déblocage de T11 Archer d'Or Véritable
| Niveau | Débloquer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tableau d'amélioration de Arbre Tech d'Or Véritable
Bataillon d'Or Véritable
L'Or Véritable améliore les capacités de commandement des Héros et augmente la Capacité de Déploiement.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 2 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 3 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 4 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 5 | Capacité de Déploiement +200 |
Brassards d'Or Véritable
Les brassards en Or Véritable, parfaits pour les archers vigilants, augmentent la Santé de l'Archer.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Arcs d'Or Véritable
Les armes améliorées par l'Or Véritable augmentent la Létalité de l'Archer.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Légionnaires d'Or Véritable
L'Or Véritable améliore les capacités de commandement des Héros et augmente la Capacité de Ralliement.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Ralliement +1500 | |
| 2 | Capacité de Ralliement +1500 | |
| 3 | Capacité de Ralliement +2000 | |
| 4 | Capacité de Ralliement +2000 | |
| 5 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 6 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 7 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 8 | Capacité de Ralliement +3000 | |
| 9 | Capacité de Ralliement +3500 | |
| 10 | Capacité de Ralliement +4000 | |
| 11 | Capacité de Ralliement +4000 | |
| 12 | Capacité de Ralliement +4500 |
Flèches d'Or Véritable
Les pointes de flèches en Or Véritable, connues pour leur stabilité et leur consistance de perçage, augmentent l'Attaque de l'Archer.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Gilets d'Or Véritable
L'armure d'Or Véritable, la plus élitiste disponible, augmente la Défense de l'Archer.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Archer d'Or Véritable
Un arsenal d'Or Véritable permet au Stand de Tir de déployer de l'Archer plus puissante.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Autre: +Unlock Treegold |
Guérison de l'Archer d'Or Véritable
L'Or Véritable a un effet restaurateur, réduisant le Coût de Guérison pour l'Archer d'Or Véritable.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Coût de Guérison -5% | |
| 2 | Coût de Guérison -5% | |
| 3 | Coût de Guérison -5% | |
| 4 | Coût de Guérison -5% | |
| 5 | Coût de Guérison -5% | |
| 6 | Coût de Guérison -5% | |
| 7 | Coût de Guérison -5% | |
| 8 | Coût de Guérison -5% | |
| 9 | Coût de Guérison -5% | |
| 10 | Coût de Guérison -5% |
Aide de l'Archer d'Or Véritable
L'Or Véritable a un puissant effet restaurateur sur le corps humain, accélérant la Vitesse de Guérison pour l'Archer d'Or Véritable.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 2 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 3 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 4 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 5 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 6 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 7 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 8 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 9 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 10 | Temps de Guérison -1.50% |
Entraînement de l'Archer d'Or Véritable
Une ligne de production modernisée d'Or Véritable réduit le Coût d’Entraînement pour l'Archer d'Or Véritable.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 2 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 3 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 4 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 5 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 6 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 7 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 8 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 9 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 10 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% |
