- Historial de actualizaciones:
- Añadido nuevo Código de Regalo: OFFICIALSTORE9
- Añadidos héroes de generación 6
Kingshot Desbloqueo de Tropas de Adamantina T11: Tablas de costos y calculadora
Desbloquea Arqueros de Adamantina T11 mientras potencia su Ataque, Defensa, Salud y Letalidad, y aumenta significativamente la Capacidad de despliegue y la Capacidad de ataque conjunto.Calculadora de mejora de T11 Arqueros de Adamantina
Ingresa los niveles actuales de las tecnologías de requisitos.
Tabla de desbloqueo de T11 Arqueros de Adamantina
| Nivel | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tabla de mejora de Árbol de Tecnología de Adamantina
Batallón de Adamantina
La Adamantina mejora las habilidades de mando de los Héroes y aumenta la Capacidad de despliegue.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 2 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 3 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 4 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 5 | Capacidad de despliegue +200 |
Brazales de Adamantina
Los brazales de Adamantina, perfectos para arqueros vigilantes, aumentan la Salud de la Arquero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Arcos de Adamantina
El armamento mejorado con Adamantina aumenta la Letalidad de la Arquero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legionarios de Adamantina
La Adamantina mejora las habilidades de mando de los Héroes y aumenta la Capacidad de ataque conjunto.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de ataque conjunto +1500 | |
| 2 | Capacidad de ataque conjunto +1500 | |
| 3 | Capacidad de ataque conjunto +2000 | |
| 4 | Capacidad de ataque conjunto +2000 | |
| 5 | Capacidad de ataque conjunto +2500 | |
| 6 | Capacidad de ataque conjunto +2500 | |
| 7 | Capacidad de ataque conjunto +2500 | |
| 8 | Capacidad de ataque conjunto +3000 | |
| 9 | Capacidad de ataque conjunto +3500 | |
| 10 | Capacidad de ataque conjunto +4000 | |
| 11 | Capacidad de ataque conjunto +4000 | |
| 12 | Capacidad de ataque conjunto +4500 |
Flechas de Adamantina
Las puntas de flecha de Adamantina, conocidas por su estabilidad y consistencia de perforación, aumentan el Ataque de la Arquero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Chalecos de Adamantina
La armadura de Adamantina, la más de élite disponible, aumenta la Defensa de la Arquero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Arqueros de Adamantina
Un arsenal de Adamantina permite que el Campo de tiro despliegue Arquero más poderosa.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Otro: +Unlock Treegold |
Curación de Arqueros de Adamantina
La Adamantina tiene un efecto restaurador, reduciendo el Costo de Curación para la Arqueros de Adamantina.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Costo de Curación -5% | |
| 2 | Costo de Curación -5% | |
| 3 | Costo de Curación -5% | |
| 4 | Costo de Curación -5% | |
| 5 | Costo de Curación -5% | |
| 6 | Costo de Curación -5% | |
| 7 | Costo de Curación -5% | |
| 8 | Costo de Curación -5% | |
| 9 | Costo de Curación -5% | |
| 10 | Costo de Curación -5% |
Auxilio de Arqueros de Adamantina
La Adamantina tiene un poderoso efecto restaurador en el cuerpo humano, acelerando la Vel. Curación para la Arqueros de Adamantina.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 2 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 3 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 4 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 5 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 6 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 7 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 8 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 9 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 10 | Tiempo de Curación -1.50% |
Entrenamiento de Arqueros de Adamantina
Una línea de producción modernizada de Adamantina reduce el Costo de Entrenamiento para la Arqueros de Adamantina.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 2 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 3 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 4 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 5 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 6 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 7 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 8 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 9 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 10 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% |
