Kingshot T11 Echtgold-Schwadron Freischalt-Kosten-Tabellen & Rechner
Schaltet T11 Echtgold-Infanterie frei, während ihre Angriff, Verteidigung, Gesundheit und Tödlichkeit verstärkt sowie die Kapazität des Einsatzes und Max. Rally deutlich erhöht werden.T11 Echtgold-Infanterie Upgrade-Rechner
Gib die aktuellen Level für Voraussetzungstechnologien ein.
T11 Echtgold-Infanterie Freischalt-Tabelle
| Level | Freischalten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Echtgold-Tech-Baum Upgrade-Tabelle
Echtgold-Bataillon
Echtgold verbessert die Führungsfähigkeiten der Helden und erhöht die Kapazität des Einsatzes.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 2 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 3 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 4 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 5 | Kapazität des Einsatzes +200 |
Echtgold-Schilde
Die Kommandolegierungen der mit Echtgold geschmiedeten Schilde erhöhen die Gesundheit der Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Echtgold-Klingen
Die Kommandolegierungen der mit Echtgold geschmiedeten Klingen erhöhen die Tödlichkeit der Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Echtgold-Legionäre
Echtgold verbessert die Führungsfähigkeiten der Helden und erhöht die Max. Rally.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Max. Rally +1500 | |
| 2 | Max. Rally +1500 | |
| 3 | Max. Rally +2000 | |
| 4 | Max. Rally +2000 | |
| 5 | Max. Rally +2500 | |
| 6 | Max. Rally +2500 | |
| 7 | Max. Rally +2500 | |
| 8 | Max. Rally +3000 | |
| 9 | Max. Rally +3500 | |
| 10 | Max. Rally +4000 | |
| 11 | Max. Rally +4000 | |
| 12 | Max. Rally +4500 |
Echtgold-Hämmer
Die überlegene Qualität und Geschwindigkeit der Echtgold-Hämmer verbessern den Angriff der Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Echtgold-Panzerung
Echtgold-Rüstungen, die elitärsten verfügbaren, erhöhen die Verteidigung der Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Echtgold-Infanterie
Ein Echtgold-Arsenal ermöglicht es der Kaserne, mächtigere Infanterie einzusetzen.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Andere: +Unlock Treegold |
Echtgold-Infanterie Heilung
Echtgold hat eine stärkende Wirkung und reduziert die Heilungskosten für Echtgold-Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilungskosten -5% | |
| 2 | Heilungskosten -5% | |
| 3 | Heilungskosten -5% | |
| 4 | Heilungskosten -5% | |
| 5 | Heilungskosten -5% | |
| 6 | Heilungskosten -5% | |
| 7 | Heilungskosten -5% | |
| 8 | Heilungskosten -5% | |
| 9 | Heilungskosten -5% | |
| 10 | Heilungskosten -5% |
Echtgold-Infanterie Hilfe
Echtgold hat eine stark regenerierende Wirkung auf den menschlichen Körper und beschleunigt die Heilungsgeschwindigkeit für Echtgold-Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 2 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 3 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 4 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 5 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 6 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 7 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 8 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 9 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 10 | Heilungsdauer -1.50% |
Echtgold-Infanterie Ausbildung
Eine modernisierte Echtgold-Produktionslinie senkt die Trainingskosten für Echtgold-Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 2 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 3 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 4 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 5 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 6 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 7 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 8 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 9 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 10 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% |
