キングショット 指揮所: アップグレードコストチャートと計算機
最終更新日: 2026-03-26
黄金 8
キングショットの指揮所をアップグレードすると、出撃部隊容量と集結容量が増加します。集結容量は同盟集結の最大部隊数を設定し、出撃部隊容量は単独の行動で派遣できる部隊数を制限します。
指揮所アップグレード計算機
指揮所アップグレードコストチャート
| レベル | 前提条件 | 素材 |
|---|---|---|
| 30-1 | ||
| 30-2 | - | |
| 30-3-3 | - | |
| 30-4 | - | |
| TG1 | - | |
| TG1-1 | ||
| TG1-2 | - | |
| TG1-3 | - | |
| TG1-4 | - | |
| TG2 | - | |
| TG2-1 | ||
| TG2-2 | - | |
| TG2-3 | - | |
| TG2-4 | - | |
| TG3 | - | |
| TG3-1 | ||
| TG3-2 | - | |
| TG3-3 | - | |
| TG3-4 | - | |
| TG4 | - | |
| TG4-1 | ||
| TG4-2 | - | |
| TG4-3 | - | |
| TG4-4 | - | |
| TG5 | - | |
| TG5-1 | ||
| TG5-2 | - | |
| TG5-3 | - | |
| TG5-4 | - | |
| TG6 | - | |
| TG6-1 | ||
| TG6-2 | - | |
| TG6-3 | - | |
| TG6-4 | - | |
| TG7 | - | |
| TG7-1 | ||
| TG7-2 | - | |
| TG7-3 | - | |
| TG7-4 | - | |
| TG8 | - |
