- Historique des mises à jour:
- Nouveau/Nouvelle ajouté(e) Code Cadeau : OFFICIALSTORE9
- Ajout des héros de la génération 6
Kingshot Base de Commandement : Tableaux des coûts d'amélioration & Calculateur
Dernière mise à jour : 2026-03-26
Or Véritable 8
La Base de Commandement dans Kingshot peut être améliorée pour augmenter votre Capacité de Déploiement et votre Capacité de Ralliement. La Capacité de Ralliement définit le maximum de Troupe pour les ralliements d'alliance, et la Capacité de Déploiement limite le nombre de Troupe que vous pouvez envoyer en mission solo.
Calculateur d'amélioration de Base de Commandement
Tableau des coûts d'amélioration de Base de Commandement
| Niveau | Prérequis | Matériaux |
|---|---|---|
| 30-1 | ||
| 30-2 | - | |
| 30-3-3 | - | |
| 30-4 | - | |
| TG1 | - | |
| TG1-1 | ||
| TG1-2 | - | |
| TG1-3 | - | |
| TG1-4 | - | |
| TG2 | - | |
| TG2-1 | ||
| TG2-2 | - | |
| TG2-3 | - | |
| TG2-4 | - | |
| TG3 | - | |
| TG3-1 | ||
| TG3-2 | - | |
| TG3-3 | - | |
| TG3-4 | - | |
| TG4 | - | |
| TG4-1 | ||
| TG4-2 | - | |
| TG4-3 | - | |
| TG4-4 | - | |
| TG5 | - | |
| TG5-1 | ||
| TG5-2 | - | |
| TG5-3 | - | |
| TG5-4 | - | |
| TG6 | - | |
| TG6-1 | ||
| TG6-2 | - | |
| TG6-3 | - | |
| TG6-4 | - | |
| TG7 | - | |
| TG7-1 | ||
| TG7-2 | - | |
| TG7-3 | - | |
| TG7-4 | - | |
| TG8 | - |
